
Feedback zu unseren Produkten? Lass uns wissen, was du über Hawle denkst.
- Für Anbohrung unter Druck
- Druckprobe von beiden Richtungen möglich
- Kompakter Schellenkörper
- Einfache Montage durch flexiblen Bügel
- Günstiger Umschlingungswinkel
- Optimale Kraftübertragung der Bügelverschraubung durch Kugel- und Zylinderscheiben als Mutterauflage
- Satteldichtung entsprechend Rohrradius geformt und im Schellenkörper fixiert
- Alle Innengewinde sind mit dem Korrosionsschutzring zur Vermeidung von Korrosion und Inkrustation ausgestattet
Hawle Qualitätsgarantie

Hawle Hausanschluss-Programm | DE
Einbau der Hawle UNI-Anbohrschelle
Produktvarianten (26)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5004019 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 50-1" | PN16 | 1,63 KG | ||
5004023 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 50-1 1/4" | PN16 | 1,7 KG | ||
5004027 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 65-1" | PN16 | 1,67 KG | ||
5004029 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 65-1 1/4" | PN16 | 1,7 KG | ||
5004032 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 80/100-3/4" | PN16 | 1,95 KG | ||
5004034 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 80/100-1" | PN16 | 1,864 KG | ||
5004038 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 80/100-1 1/4" | PN16 | 1,9 KG | ||
5004042 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 80/100-1 1/2" | PN16 | 2,03 KG | ||
5004046 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 80/100-2" | PN16 | 2,16 KG | ||
5004069 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN125/150-1 1/2" | PN16 | 2,14 KG | ||
5004073 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 125/150-2" | PN16 | 2,27 KG | ||
5004065 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN125/150-1 1/4" | PN16 | 2,13 KG | ||
5004060 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 125/150-1" | PN16 | 1,98 KG | ||
5004058 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 125/150-3/4" | PN16 | 2,11 KG | ||
5004094 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 200-1" | PN16 | 2,3 KG | ||
5004097 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 200-1 1/4" | PN16 | 2,37 KG | ||
5004102 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 200-1 1/2" | PN16 | 2,35 KG | ||
5004107 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 200/2 | PN16 | 3,4 KG | ||
5004120 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 250/300-1" | PN16 | 2,64 KG | ||
5004122 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN250/300-1 1/4" | PN16 | 2,44 KG | ||
5004126 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN250/300-1 1/2" | PN16 | 2,53 KG | ||
5004130 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 250/300-2" | PN16 | 2,8 KG | ||
5004152 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN350/600-1 1/2" | PN16 | 4,47 KG | ||
5004157 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 350/600-2" | PN16 | 4,38 KG | ||
5004149 | UNI-SPERRSCHELLE O B | DN 350/600-1" | PN16 | 4,73 KG | ||
5004183 | UNI-SPERRSCHELLE O BUEGEL | DN 700/1000-2" | PN16 | 8,29 KG |
Downloads
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen.
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Anbohr- und Sperrschellen