Konstruktionsmerkmale
Durchmesserbereich DN 40(1 1/2") - DN 300
Druckstufe PN 10 I PN 16 I PN 25
- Das Hauptventil ist ein hydraulisch arbeitendes Membranventil. die Arbeitsenergie ist das Eigenmedium.
- Die meisten Ventiltypen arbeiten rein hydraulisch ohne jegliche Fremdenergie.
- Anwendung im Trinkwasserbereich (andere Medien auf Anfrage)
- Druckreduzierung für eine Netzeinspeisung
- Noteinspeisung in ein zweites Netz (Netzverbindungen)
- Das Druckreduzierventil reduziert einen variablen Eingangsdruck auf einen konstanten Ausgangsdruck. Schwankender Eingangsdruck und Durchfluss haben keine Auswirkungen auf den geregelten Ausgangsdruck. Der Ausgangsdruck ist im Bereich von 1.5 bis 12 bar (Standardausführung) einstellbar.
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (11)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigen | 5014825 | HAWIDO DRUCKREDUZIERVENTIL PN10/16 | DN 50 | PN16 | 16,16 KG | |
Anzeigen | 5014826 | HAWIDO DRUCKRED.VENTIL PN10/16 | DN 65 | PN16 | 20,55 KG | |
Anzeigen | 5014827 | HAWIDO DRUCKRED.VENTIL PN10/16 | DN 80 | PN16 | 29,2 KG | |
Anzeigen | 5023400 | HAWIDO-Ventil DN80, L=310mm |
DN80 L=310mm | 27 KG | ||
Anzeigen | 5014828 | HAWIDO DRUCKRED.VENTIL PN10/16 | DN 100 | PN16 | 35 KG | |
Anzeigen | 5014829 | HAWIDO DRUCKREDUZIERVENTIL PN10/16 | DN 125 | PN16 | 50,6 KG | |
Anzeigen | 5014830 | HAWIDO DRUCKRED.VENTIL PN10/16 | DN 150 | PN16 | 60 KG | |
Anzeigen | 5023402 | HAWIDO-Ventil DN150, L=480mm PN10/16 |
DN150, L=480mm P | PN16 | 60 KG | |
Anzeigen | 5014831 | HAWIDO DRUCKRED.VENTIL PN10 | 200 | PN10 | 114 KG | |
Anzeigen | 5014832 | HAWIDO DRUCKREDUZIERVENTIL PN16 | 200 | PN16 | 113,65 KG | |
Anzeigen | 5030871 | DN125 L=350mm | 50,6 KG |
Zubehör
Erfahren Sie mehr über unsere Zubehörartikel.
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Regelarmaturen