0315
Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11
- Für PE-Rohre nach EN 1555-2, DIN 8074
- Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10
- Flansch mit PE-Einschweißenden
- In einen Flansch mit kombinierten Steck-Schraubmuffen wird werkseitig ein PE-Einschweißstutzen eingesetzt
- Die Dichtheit des Einschweißstutzen wird mit 2 voneinander unabhängigen Dichtungen sowie einer NIRO-Stützbüchse im PE-Einschweißstutzen garantiert
- Das Einschweißen des Schiebers in die PE-Leitung kann durch Spiegelschweißen oder Elektroschweißmuffe erfolgen; nach dem Einschweißen des Flansches ist das Verdrehen nicht zulässig


Feedback zu unseren Produkten? Lass uns wissen, was du über Hawle denkst.


Feedback zu unseren Produkten? Lass uns wissen, was du über Hawle denkst.
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (8)
| Merken | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004992 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN50/63 | MOP10=PS | 4 KG | |
| 5004995 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN80/90 | MOP10=PS | 6,7 KG | |
| 5004998 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN100/125 | MOP10=PS | 12,6 KG | |
| 5005001 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN100/110 | MOP10=PS | 8,8 KG | |
| 5005004 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN150/160 | MOP10=PS | 18,52 KG | |
| 5005007 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN150/180 | MOP10=PS | 24,6 KG | |
| 5005010 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN200/225 | MOP10=PS | 31 KG | |
| 5005012 | Flansch mit PE-Einschweißende für Gaseinsatz, PN 10 / SDR 11 | DN200/200 | MOP10=PS | 29,1 KG |
Downloads
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen.
Extras
Erfahren Sie mehr über unsere Extras.
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rohrverbindungen

