
- Aus Elastomer
- Rohrgattung und Rohraußendurchmesser angeben
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (22)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5009165 | SPARMANSCHETTE ST | 406.4 | 1,39 KG | |||
5009149 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 750 | 40/48 | 0,04 KG | |||
5009167 | GUMMI-MANSCHETTE (ST DN 60, G DN 50) |
60 | 0,09 KG | |||
5009168 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 750 | 65 | 0,1 KG | |||
5009152 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7500 | 80 | 0,15 KG | |||
5009170 | GUMMI-MANSCHETTE, G, AZ, NR. 750 | 80 | 0,15 KG | |||
5009172 | GUMMI-MANSCHETTE, G, AZ, NR. 750 | 100 | 0,18 KG | |||
5009155 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7500 | 100/108 | 0,222 KG | |||
5009156 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7500 | 100/106 | 0,19 KG | |||
5009188 | SPARMANSCHETTE AZ | 106 | 0,12 KG | |||
5009173 | GUMMI-MANSCHETTE, G, AZ, NR. 750 | 125 | 0,24 KG | |||
5009158 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7500 | 125/129 | 0,25 KG | |||
5009159 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7500 | 150 | 0,31 KG | |||
5009175 | GUMMI-MANSCHETTE, G, AZ, NR. 750 | 150 | 0,326 KG | |||
5009161 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7500 | 200 | 0,48 KG | |||
5009177 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 750 | 200 | 0,47 KG | |||
5009162 | SPARMANSCHETTE ST, NR. 7500 | 250 | 0,63 KG | |||
5009180 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 750 | 250 | 0,62 KG | |||
5009164 | Gummi-Manschette, ST, G Nr. 7500 | 300 | 0,81 KG | |||
5009182 | GUMMI-MANSCHETTE, G, Sonderdurchmesser 350 - 387 5 Stk. auf Lager - Menge gesperrt 20.01.05 |
350 | 1,34 KG | |||
5009183 | GUMMI-MANSCHETTE, G,ST, NR. 7500 | 400 | 1,46 KG | |||
5009185 | GUMMI-MANSCHETTE G ST NR. 750 | 500/508 532 | 2,91 KG |
Downloads
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen.
Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rohrverbindungen