7510




Konstruktionsmerkmale
- Aus Elastomer
- Rohrgattung und Rohraußendurchmesser angeben
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (23)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5009222 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 40 | 0,09 KG | |||
5009209 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 50 | 0,12 KG | |||
5009223 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 50 | 0,13 KG | |||
5009210 | ZK-MANSCHETTE ST | 56/61 | 0,09 KG | |||
5009211 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 65 | 0,13 KG | |||
5009224 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 65 | 0,14 KG | |||
5009212 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 80 | 0,18 KG | |||
5009225 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 80 | 0,2 KG | |||
5009226 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 80/101 | 0,21 KG | |||
5009213 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 100 | 0,21 KG | |||
5009214 | MANSCHETTE ZU ZWEIKAMMER- FLANSCH, ST, |
100/114 | 0,23 KG | |||
5009227 | GUMMI-MANSCHETTE, G,AZ NR. 751 | 100 | 0,25 KG | |||
5009215 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 125 | 0,31 KG | |||
5009228 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 125/144 | 0,34 KG | |||
5009229 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 125/140 | 0,37 KG | |||
5009216 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 150 | 0,37 KG | |||
5009230 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 150 | 0,4 KG | |||
5009231 | ZK-MANSCHETTE GUSS | 168 | 1,33 KG | |||
5009217 | GUMMI-MANSCHETTE, ST, NR. 7510 | 200/216 | 0,58 KG | |||
5009219 | GUMMI-MANSCHETTE, G 222,ST 219 NR. 751 | 200 | 0,51 KG | |||
5009233 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 250 | 0,85 KG | |||
5009234 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 751 | 300 | 1,09 KG | |||
5009235 | GUMMI-MANSCHETTE, G, NR. 7510 | 400 | 2,26 KG |
Ähnliche Produkte
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rohrverbindungen