9810
Pass- und Ausbaustück
- Formstück mit Flansch, das einen Ausgleich in Längsrichtung bei geflanschten Rohrleitungssystemen ermöglicht
- Einfache Montage und Demontage von Flansch-Armaturen Durchgehende Gewindestangen, daher keine zusätzlichen Befestigungsschrauben notwendig
- Längenverstellbereich: Baulänge L (siehe Tabelle) +/- 25 mm
- Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10, PN 16, PN 25 (PN 40 auf Anfrage)
- Größere Dimensionen oder Druckstufe PN 40 auf Anfrage

Feedback zu unseren Produkten? Lass uns wissen, was du über Hawle denkst.

Feedback zu unseren Produkten? Lass uns wissen, was du über Hawle denkst.
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (54)
| Merken | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 5014100 | Pass- und Ausbaustück | DN 50 | PN16 | 9,86 KG | |
| 5014101 | Pass- und Ausbaustück | DN 65 | PN16 | 11,92 KG | |
| 5014107 | Pass- und Ausbaustück | DN 80 | PN16 | 17,19 KG | |
| 5014108 | Pass- und Ausbaustück | DN 100 | PN16 | 20 KG | |
| 5014110 | Pass- und Ausbaustück | DN 125 | PN16 | 23 KG | |
| 5014111 | Pass- und Ausbaustück | DN 150 | PN16 | 30 KG | |
| 5014112 | Pass- und Ausbaustück | DN 150 | PN25 | 52 KG | |
| 5014113 | Pass- und Ausbaustück | DN 200 | PN10 | 43 KG | |
| 5014114 | Pass- und Ausbaustück | DN 200 | PN16 | 43 KG | |
| 5014115 | Pass- und Ausbaustück | DN 200 | PN25 | 76 KG | |
| 5014119 | Pass- und Ausbaustück | DN 250 | PN25 | 108 KG | |
| 5014118 | Pass- und Ausbaustück | DN 250 | PN16 | 65 KG | |
| 5014117 | Pass- und Ausbaustück | DN 250 | PN10 | 58 KG | |
| 5014120 | Pass- und Ausbaustück | DN 300 | PN10 | 65 KG | |
| 5014121 | Pass- und Ausbaustück | DN 300 | PN16 | 80 KG | |
| 5014122 | Pass- und Ausbaustück | DN 300 | PN25 | 129 KG | |
| 5014124 | Pass- und Ausbaustück | DN 350 | PN10 | 85 KG | |
| 5014125 | Pass- und Ausbaustück | DN 350 | PN16 | 107 KG | |
| 5014126 | Pass- und Ausbaustück | DN 350 | PN25 | 196 KG | |
| 5014127 | Pass- und Ausbaustück | DN 400 | PN10 | 108 KG | |
| 5014128 | Pass- und Ausbaustück | DN 400 | PN16 | 143 KG | |
| 5014129 | Pass- und Ausbaustück | DN 400 | PN25 | 212 KG | |
| 5014131 | Pass- und Ausbaustück | DN 450 | PN10 | 133 KG | |
| 5014132 | Pass- und Ausbaustück | DN 450 | PN16 | 177 KG | |
| 5014133 | Pass- und Ausbaustück | DN 450 | PN25 | 281 KG | |
| 5014136 | Pass- und Ausbaustück | DN 500 | PN25 | 290 KG | |
| 5014134 | Pass- und Ausbaustück | DN 500 | PN10 | 150 KG | |
| 5014135 | Pass- und Ausbaustück | DN 500 | PN16 | 227 KG | |
| 5014138 | Pass- und Ausbaustück | DN 600 | PN10 | 200 KG | |
| 5014139 | Pass- und Ausbaustück | DN 600 | PN16 | 315 KG | |
| 5014140 | Pass- und Ausbaustück | DN 600 | PN25 | 389 KG | |
| 5014141 | Pass- und Ausbaustück | DN 700 | PN10 | 250 KG | |
| 5014142 | Pass- und Ausbaustück | DN 700 | PN16 | 335 KG | |
| 5014143 | Pass- und Ausbaustück | DN 700 | PN25 | 505 KG | |
| 5014144 | Pass- und Ausbaustück | DN 800 | PN10 | 340 KG | |
| 5014145 | Pass- und Ausbaustück | DN 800 | PN16 | 460 KG | |
| 5014146 | Pass- und Ausbaustück | DN 800 | PN25 | 690 KG | |
| 5014147 | Pass- und Ausbaustück | DN 900 | PN10 | 415 KG | |
| 5014148 | Pass- und Ausbaustück | DN 900 | PN16 | 535 KG | |
| 5014149 | Pass- und Ausbaustück | DN 900 | PN25 | 920 KG | |
| 5014152 | Pass- und Ausbaustück | DN 1000 | PN25 | 1.257 KG | |
| 5014150 | Pass- und Ausbaustück | DN 1000 | PN10 | 495 KG | |
| 5014151 | Pass- und Ausbaustück | DN 1000 | PN16 | 690 KG | |
| 5014153 | Pass- und Ausbaustück | DN 1100 | PN10 | 830 KG | |
| 5014154 | Pass- und Ausbaustück | DN 1100 | PN16 | 830 KG | |
| 5014155 | Pass- und Ausbaustück | DN 1200 | PN10 | 778 KG | |
| 5014156 | Pass- und Ausbaustück | DN 1200 | PN16 | 1.080 KG | |
| 5014157 | Pass- und Ausbaustück | DN 1200 | PN25 | 1.870 KG | |
| 5014158 | Pass- und Ausbaustück | DN 1400 | PN10 | 1.194 KG | |
| 5014159 | Pass- und Ausbaustück | DN 1400 | PN16 | 1.270 KG | |
| 5014160 | Pass- und Ausbaustück | DN 1500 | PN10 | 1.560 KG | |
| 5014161 | Pass- und Ausbaustück | DN 1500 | PN16 | 1.560 KG | |
| 5014162 | Pass- und Ausbaustück | DN 1600 | PN10 | 1.436 KG | |
| 5014163 | Pass- und Ausbaustück | DN 1600 | PN16 | 1.705 KG |
Downloads
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen.
Extras
Erfahren Sie mehr über unsere Extras.
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rohrverbindungen

