7601

Konstruktionsmerkmale
- Für Stahlrohre nach EN 10220
- Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10 Standard; PN 16 bei DN 200 bis DN 250 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage
- Schubsichern und Abdichten zugleich
- Die zur Aufnahme von Axialkräften, z.B.: bei Rohrverschlüssen oder zum Abdrücken erforderlichen Maßnahmen wie Abstützungen, zusätzliche Verschraubungen etc. können somit entfallen
- Diese Verbindung ist jederzeit problemlos demontierbar
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (11)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5010124 | DECKEL ZU TELE-STRAKA "GAS" 2055, NO. 2065 |
2,17 KG | ||||
Anzeigen | 5004765 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN50/59-61 | PN16 | 2,7 KG | |
Anzeigen | 5004766 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN65/76 | PN16 | 3,48 KG | |
Anzeigen | 5004767 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN80/89 | PN16 | 3,86 KG | |
Anzeigen | 5004768 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN100/108 | PN16 | 4,74 KG | |
Anzeigen | 5004769 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN100/114 | PN16 | 4,34 KG | |
Anzeigen | 5004770 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN125/133 | PN16 | 5,65 KG | |
Anzeigen | 5004771 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN150/159 | PN16 | 7,75 KG | |
Anzeigen | 5004772 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN150/168 | PN16 | 7,45 KG | |
5004773 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN10 ST | DN200/219 | PN10 | 10,5 KG | ||
Anzeigen | 5004788 | SPEZIALFLANSCH SCHUBG PN16 ST | DN200/219 | PN16 | 10 KG |
Zubehör
Erfahren Sie mehr über unsere Zubehörartikel.
Ersatzteile
Finden Sie passende Ersatzteile.
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rohrverbindungen