8190
ZAK-Übergangsstück mit Flansch
Feedback zu unseren Produkten? Lass uns wissen, was du über Hawle denkst.
Übergang Flansch auf ZAK-Muffe
Hawle Qualitätsgarantie

Produktvarianten (6)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5004947 | FLANSCH-ZAK-UEBERGANG | DN40-ZAK46 | PN16 | 3,2 KG | ||
5004948 | FLANSCH-ZAK-UEBERGANG | DN50-ZAK46 | PN16 | 2,7 KG | ||
5004949 | FLANSCH-ZAK-ÜBERGANG | DN80-ZAK46 | PN16 | 4,44 KG | ||
5004950 | FLANSCH-ZAK-ÜBERGANG | DN100-ZAK46 | PN16 | 11 KG | ||
5004951 | FLANSCH-ZAK-ÜBERGANG | DN150-ZAK46 | PN16 | 7,29 KG | ||
5004952 | FLANSCH-ZAK-ÜBERGANG PN10 | DN200-ZAK46 | PN10 | 8,49 KG |
Downloads
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen.
Extras
Erfahren Sie mehr über unsere Extras.
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rohrverbindungen