9887

Konstruktionsmerkmale
Durchmesserbereich DN 200 - DN 1200
Druckstufe PN 10 I PN 16 I PN 25 I PN 40
- Geräuscharme Rückschlagventile sorgen durch Ihre Konzeption für schlagfreies, schnelles Schließen;
- Eine gefederte Ventilscheibe und ein kurzer Schließhub sorgen für rasches Ansprechen bei Durchflussänderungen; So werden Druckstöße minimiert und ein rascher Schließvorgang wird erreicht
- Der optimierte Durchgang sorgt dafür, dass in geöffneter Stellung der gesamte Rohrleitungsquerschnitt zur Verfügung steht und gewährleistet so den geringstmöglichen Druckverlust
- Diese Ventile eignen sich für hohe Strömungsgeschwindigkeiten Einbaulage horizontal oder vertikal
Produktvarianten (27)
Merken | BIM-Daten | Artikelnummer | Bezeichnung | Nennweite | Druckstufe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5013965 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10-16 | 100 | PN16 | 15 KG | ||
5013966 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN40 | 100 | PN40 | 20 KG | ||
5013967 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10-16 | 125 | PN16 | 20 KG | ||
5013968 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 150 | PN16 | 28 KG | ||
5013969 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN25 | 150 | PN25 | 30 KG | ||
5013970 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN40 | 150 | PN40 | 35 KG | ||
5013971 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 200 | PN10 | 49,67 KG | ||
5013972 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 200 | PN16 | 48 KG | ||
5013973 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN25 | 200 | PN25 | 50 KG | ||
5013974 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 250 | PN10 | 88,5 KG | ||
5013975 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 250 | PN16 | 85,5 KG | ||
5013976 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 300 | PN10 | 112,5 KG | ||
5013977 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 300 | PN16 | 121 KG | ||
5013978 | RÜCKSCHLAGVENTIL AXIAL PN25 | 300 | PN25 | 127,5 KG | ||
5013979 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 350 | PN10 | 150 KG | ||
5013980 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 350 | PN16 | 152 KG | ||
5013981 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN25 | 350 | PN25 | 170 KG | ||
5013982 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 400 | PN10 | 181,67 KG | ||
5013983 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 400 | PN16 | 214,67 KG | ||
5013984 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN40 | 400 | PN40 | 360 KG | ||
5013985 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 450 | PN10 | 301,67 KG | ||
5013986 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 450 | PN16 | 300 KG | ||
5013987 | RÜCKSCHLAGVENTIL AXIAL PN25 | 450 | PN25 | 326 KG | ||
5013988 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 500 | PN10 | 340 KG | ||
5013989 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 500 | PN16 | 363,33 KG | ||
5013990 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN10 | 600 | PN10 | 545 KG | ||
5013991 | RUECKSCHLAGVENTIL AXIAL PN16 | 600 | PN16 | 534 KG |
Dieses Produkt wurde in Ihrem Land nicht gefunden
Ähnliche Produkte finden Sie in der Kategorie Rückflussverhinderer