6931
Grip ring carborundum
for PVC pipe; for all Hawle products with ISO pipe push fit connection

Hawle quality guarantee


Product variants (13)
Bookmark | BIM data | Item number | Description | Nominal diameter | Outlet 1 | Outlet 2 | Pressure rating | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5020170 | 0.001 KG | |||||||
5014535 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 1/2"/20 | 0.003 KG | |||||
5014536 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 3/4"/25 | 0.004 KG | |||||
5014537 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 1"/32 | 0.015 KG | |||||
5014538 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 1 1/4"/40 | 0.015 KG | |||||
5014539 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 1 1/2"/50 | 0.022 KG | |||||
5014540 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 2"/63 | 0.034 KG | |||||
5014541 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 75 | 0.044 KG | |||||
5014542 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 90 | 0.07 KG | |||||
5014543 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 110 | 0.106 KG | |||||
5014544 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 140 | 0.184 KG | |||||
5014545 | GRIP RING "CARBORUNDUM" | 160 | 0.216 KG | |||||
5020171 | D50-63 | 0.001 KG |
Similar products
These products may also be interesting to you
This product was not found in your country
You can find similar products in the category Fittings