Features
made of elastomer
Hawle quality guarantee

Product variants (15)
Bookmark | BIM data | Item number | Description | Nominal diameter | Pressure rating | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
5012248 | E2/E3 BONNET GASKET | 50 | 0.02 KG | |||
5012257 | E2/E3 BONNET GASKET | 65-80 | 0.023 KG | |||
5012263 | E2/E3 BONNET GASKET | 100 | 0.028 KG | |||
5034072 | E2/E3 BONNET GASKET | DN100 | 0.028 KG | |||
5012272 | E2/E3 BONNET GASKET | 125-150 | 0.04 KG | |||
5012279 | E2/E3 BONNET GASKET | 200 | 0.051 KG | |||
5033768 | E2/E3 BONNET GASKET | DN200 | 0.051 KG | |||
5012286 | E2/E3 BONNET GASKET | 250 | 0.08 KG | |||
5012290 | E2/E3 BONNET GASKET | 300 | 0.11 KG | |||
5033769 | E2/E3 BONNET GASKET | 300 | 0.11 KG | |||
5012294 | . | 350 | 0.17 KG | |||
5012298 | E2/E3 BONNET GASKET | 400 | 0.13 KG | |||
5012301 | BONNET GASKET E2/E3 | 500 | 0.398 KG | |||
5012305 | BONNET GASKET E2/E3 | 600 | 0.58 KG | |||
5033770 | BONNET GASKET E2/E3 | 600 | 0.58 KG |
This product was not found in your country
You can find similar products in the category Gate Valves