Features
- According to EN 545
- Working pressure MOP (PN) 16
- Made of ductile iron, epoxy powder coated
- Flange size according to EN 1092-2 | PN 16
- Standard drilling to EN 1092-2 | PN 10
Hawle quality guarantee


Product variants (31)
Bookmark | BIM data | Item number | Description | Nominal diameter | Pressure rating | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Show | 5012577 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN50 / L200 | PN16 | 6.5 KG | |
Show | 5012580 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN50 / L400 | PN16 | 10 KG | |
Show | 5012586 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN65 / L200 | PN16 | 8 KG | |
Show | 5012589 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN65 / L400 | PN16 | 16 KG | |
Show | 5012596 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN80 / L200 | PN16 | 9.2 KG | |
Show | 5012599 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN80 / L400 | PN16 | 12.4 KG | |
Show | 5012600 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN80 / L500 | PN16 | 14.1 KG | |
Show | 5012601 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN80 / L600 | PN16 | 15.7 KG | |
Show | 5012602 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN80 / L800 | PN16 | 19 KG | |
Show | 5012603 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN80 / L1000 | PN16 | 22 KG | |
Show | 5012607 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN100 / L200 | PN16 | 10.7 KG | |
Show | 5012609 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN100 / L300 | PN16 | 12.7 KG | |
Show | 5012610 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN100 / L400 | PN16 | 14.8 KG | |
Show | 5012612 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN100 / L600 | PN16 | 18.8 KG | |
Show | 5012613 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN100 / L800 | PN16 | 23 KG | |
Show | 5012617 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN125 / L200 | PN16 | 13.3 KG | |
5012620 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN125 / L400 | PN16 | 19 KG | ||
Show | 5012622 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN125 / L600 | PN16 | 24 KG | |
5012623 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN125 / L800 | PN16 | 25.2 KG | ||
Show | 5012624 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | 125 | PN16 | 34.5 KG | |
Show | 5012628 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN150 / L200 | PN16 | 16.5 KG | |
Show | 5012631 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN150 / L400 | PN16 | 23 KG | |
Show | 5012633 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN150 / L600 | PN16 | 25.7 KG | |
Show | 5012634 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN150 / L800 | PN16 | 36 KG | |
Show | 5012635 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN150 / L1000 | PN16 | 42.5 KG | |
Show | 5012640 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN10 | DN200 / L200 | PN10 | 23 KG | |
5012645 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN10 | DN200 / L400 | PN10 | 31.8 KG | ||
Show | 5012649 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN10 | DN200 / L600 | PN10 | 41.5 KG | |
Show | 5012614 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN16 | DN100 / L1000 | PN16 | 27 KG | |
5011556 | HANDWEEL RED FOR BRASS-VALVE TO WZEBS 1"-5/4" NO.295, 296 |
1"-5/4" | 0.05 KG | |||
Show | 5012655 | DOUBLE FLANGED PIPE (FF) PN10 | DN200 / L1000 | PN10 | 60 KG |
Accessories
Find suitable accessories.
This product was not found in your country
You can find similar products in the category Pipe connections