Features
- Made of ductile iron, epoxy powder coated
- Flange sized according to EN 1092-2 and drilled in accordance with EN 1092-2 | PN 10 standard; PN 16 for DN 200 to DN 300 please specify on order - other standards on request
Hawle quality guarantee

Product variants (87)
Bookmark | BIM data | Item number | Description | Nominal diameter | Pressure rating | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
5004794 | DN25-1" | PN16 | 2.9 KG | |||
5004796 | DN32-1_1/4" | PN16 | 1.7 KG | |||
5004797 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN32-1" | PN16 | 1.7 KG | ||
5004798 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN32-1_1/2" | PN16 | 1.7 KG | ||
5004800 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-1_1/2" | PN16 | 2 KG | ||
5004801 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-1" | PN16 | 2 KG | ||
5004803 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-1_1/4" | PN16 | 2 KG | ||
5004805 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-2" | PN16 | 2 KG | ||
5023368 | Kołnierz gwintowany z gw. wew. XI DN 40-1 1/4" PN16 , "LANG" |
XI DN 40-1 1/4" | PN16 | 2 KG | ||
5004807 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-2" | PN16 | 2.5 KG | ||
5004809 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1" | PN16 | 2.8 KG | ||
5004811 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1_1/4" | PN16 | 2.5 KG | ||
5004813 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1_1/2" | PN16 | 2.6 KG | ||
5004814 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN60-1" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004815 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN60-1_1/2" | PN16 | 3.2 KG | ||
5004817 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN60-2" | PN16 | 3.2 KG | ||
5004819 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-2_1/2" | PN16 | 3.3 KG | ||
5004821 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004823 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1_1/4" | PN16 | 3.6 KG | ||
5004825 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1_1/2" | PN16 | 3.5 KG | ||
5004827 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-2" | PN16 | 3.4 KG | ||
5004829 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-3" | PN16 | 3.2 KG | ||
5022286 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65 1" | PN16 | 3.7 KG | ||
5022287 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65 6/4" | PN16 | 3.5 KG | ||
5004764 | ISO PIPE FLANGE ADAPTOR PN10 W.CORUND CLIP, NO.5508 |
DN80/90 | PN16 | 4.75 KG | ||
5004831 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-3" | PN16 | 3.3 KG | ||
5004833 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1" | PN16 | 3.9 KG | ||
5004835 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1_1/4" | PN16 | 3.8 KG | ||
5004837 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1_1/2" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004839 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-2" | PN16 | 3.6 KG | ||
5004842 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-2_1/2" | PN16 | 3.5 KG | ||
5022288 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80 5/4" | PN16 | 3.8 KG | ||
5004844 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-4" | PN16 | 3.9 KG | ||
5004846 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1" | PN16 | 4.5 KG | ||
5004848 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1_1/4" | PN16 | 4.4 KG | ||
5004850 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1_1/2" | PN16 | 4.3 KG | ||
5004852 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2" | PN16 | 4.2 KG | ||
5004855 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2_1/2" | PN16 | 4.1 KG | ||
5004857 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-3" | PN16 | 4 KG | ||
5022290 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2_1/2" | PN16 | 4.1 KG | ||
5004859 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1" | PN16 | 5.9 KG | ||
5004861 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1_1/4" | PN16 | 5.8 KG | ||
5004863 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1_1/2" | PN16 | 5.7 KG | ||
5004865 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-2" | PN16 | 5.6 KG | ||
5004868 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-2_1/2" | PN16 | 5.6 KG | ||
5004870 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-3" | PN16 | 5.2 KG | ||
5004872 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-4" | PN16 | 5.1 KG | ||
5022292 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-5/4" | PN16 | 5.8 KG | ||
5004874 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1" | PN16 | 7.5 KG | ||
5004876 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1_1/4" | PN16 | 7.4 KG | ||
5004878 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1_1/2" | PN16 | 7.3 KG | ||
5004880 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-2" | PN16 | 7.2 KG | ||
5004883 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-2_1/2" | PN16 | 7.3 KG | ||
5004885 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-3" | PN16 | 7 KG | ||
5004887 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-4" | PN16 | 6.4 KG | ||
5022294 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1" | PN16 | 7.5 KG | ||
5004889 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1" | PN10 | 11.3 KG | ||
5004891 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1_1/4" | PN10 | 11 KG | ||
5004893 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1_1/2" | PN10 | 11.1 KG | ||
5004895 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-2" | PN10 | 11 KG | ||
5004898 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-2_1/2" | PN10 | 10.9 KG | ||
5004900 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-3" | PN10 | 10.7 KG | ||
5004902 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-4" | PN10 | 10.5 KG | ||
5004929 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-1" | PN16 | 11.3 KG | ||
5004931 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-1_1/4" | PN16 | 11 KG | ||
5004932 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-1_1/2" | PN16 | 11.1 KG | ||
5004934 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-2" | PN16 | 11 KG | ||
5004935 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-2_1/2" | PN16 | 10.9 KG | ||
5004936 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-3" | PN16 | 10.7 KG | ||
5022300 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200 2" | PN16 | 11 KG | ||
5022302 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 XL - DN200, 3", PN10 |
DN200 3" | PN10 | 11 KG | ||
5022303 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200 4" | PN10 | 10.5 KG | ||
5027096 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200 5/4" | PN10 | 11 KG | ||
5004905 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-1_1/2" | PN10 | 11.4 KG | ||
5004908 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-2" | PN10 | 22 KG | ||
5004909 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-2_1/2" | PN10 | 22.548 KG | ||
5004911 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-3" | PN10 | 16 KG | ||
5004939 | DN250-2" | PN16 | 23.8 KG | |||
5004940 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN250-2_1/2" | PN16 | 16.9 KG | ||
5004941 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN250-3" | PN16 | 16 KG | ||
5004913 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-1" | PN10 | 31 KG | ||
5004918 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-2_1/2" | PN10 | 24.7 KG | ||
5004919 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-3" | PN10 | 24.7 KG | ||
5004944 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN300-2_1/2" | PN16 | 27.724 KG | ||
5004945 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN300-3" | PN16 | 24.7 KG | ||
5004925 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN400-2" | PN10 | 45 KG | ||
5004926 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN400-4" | PN10 | 16.5 KG |
Accessories
Find suitable accessories.
This product was not found in your country
You can find similar products in the category Pipe connections