Features
- Made of ductile iron, epoxy powder coated
- Flange sized according to EN 1092-2 and drilled in accordance with EN 1092-2 | PN 10 standard; PN 16 for DN 200 to DN 300 please specify on order - other standards on request
Hawle quality guarantee

Product variants (84)
Bookmark | BIM data | Item number | Description | Nominal diameter | Pressure rating | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
5004795 | DN32-1_1/4" | PN16 | 1.7 KG | |||
5004799 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-1_1/2" | PN16 | 2.1 KG | ||
5004802 | DN40-1_1/4" | PN16 | 2 KG | |||
5004804 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-2" | PN16 | 2 KG | ||
5027095 | FEMALE THREADED FLANGE DN40, 5/4" |
DN40 5/4" | 1.9 KG | |||
5033957 | DN40 1" | PN16 | 0 KG | |||
5004806 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-2" | PN16 | 2.07 KG | ||
5004808 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1" | PN16 | 2.8 KG | ||
5004810 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1_1/4" | PN16 | 2.7 KG | ||
5004812 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1_1/2" | PN16 | 2.6 KG | ||
5022282 | FEMALE THREADED FLANGE DN50, 1" |
DN50 1" | 2.8 KG | |||
5022283 | FEMALE THREADED FLANGE DN50, 6/4" |
DN50 6/4" | 2.6 KG | |||
5022284 | FEMALE THREADED FLANGE XL - DN50, 2 1/2" |
DN50 2 1/2" | 2.5 KG | |||
5004816 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN60-2" | PN16 | 3.2 KG | ||
5004818 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-2_1/2" | PN16 | 3.3 KG | ||
5004820 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004822 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1_1/4" | PN16 | 3.6 KG | ||
5004824 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1_1/2" | PN16 | 3.5 KG | ||
5004826 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-2" | PN16 | 3.4 KG | ||
5004828 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-3" | PN16 | 3.2 KG | ||
5004830 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-3" | PN16 | 3.4 KG | ||
5004832 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1" | PN16 | 3.9 KG | ||
5004834 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1_1/4" | PN16 | 3.8 KG | ||
5004836 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1_1/2" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004838 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-2" | PN16 | 3.6 KG | ||
5004841 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-2_1/2" | PN16 | 3.5 KG | ||
5004843 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-4" | PN16 | 3.07 KG | ||
5004845 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1" | PN16 | 4.5 KG | ||
5004847 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1_1/4" | PN16 | 4.4 KG | ||
5004849 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1_1/2" | PN16 | 4.3 KG | ||
5004851 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2" | PN16 | 4.2 KG | ||
5004854 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2_1/2" | PN16 | 4 KG | ||
5004856 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-3" | PN16 | 4 KG | ||
5022291 | FEMALE THREADED FLANGE DN100, 3" |
DN100 3" | 4 KG | |||
5004858 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1" | PN16 | 5.9 KG | ||
5004860 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1_1/4" | PN16 | 5.8 KG | ||
5004862 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1_1/2" | PN16 | 5.7 KG | ||
5004864 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-2" | PN16 | 5.6 KG | ||
5004867 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-2_1/2" | PN16 | 5.5 KG | ||
5004869 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-3" | PN16 | 5.4 KG | ||
5004871 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-4" | PN16 | 5.3 KG | ||
5022293 | FEMALE THREADED FLANGE DN125, 6/4" |
DN125 6/4" | 5.7 KG | |||
5004873 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1" | PN16 | 7.5 KG | ||
5004875 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1_1/4" | PN16 | 7.4 KG | ||
5004877 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1_1/2" | PN16 | 7.3 KG | ||
5004879 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-2" | PN16 | 7.2 KG | ||
5004882 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-2_1/2" | PN16 | 7.1 KG | ||
5004884 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-3" | PN16 | 7 KG | ||
5004886 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-4" | PN16 | 6.9 KG | ||
5022281 | Kołnierz z odejściem XG - DN150, 6/4" |
DN150 6/4" | 7.2 KG | |||
5022295 | FEMALE THREADED FLANGE DN150, 5/4" |
DN150 5/4" | 7.4 KG | |||
5022296 | FEMALE THREADED FLANGE DN150, 6/4" |
DN150 6/4" | 7.3 KG | |||
5022297 | FEMALE THREADED FLANGE DN150, 4" |
DN150 4" | 6.4 KG | |||
5004888 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1" | PN10 | 11.3 KG | ||
5004890 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1_1/4" | PN10 | 11.2 KG | ||
5004892 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1_1/2" | PN10 | 11.1 KG | ||
5004894 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-2" | PN10 | 11 KG | ||
5004897 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-2_1/2" | PN10 | 10.9 KG | ||
5004899 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-3" | PN10 | 10.8 KG | ||
5004901 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-4" | PN10 | 10.5 KG | ||
5004930 | DN200-1_1/4" | PN16 | 15.5 KG | |||
5004933 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN200-2" | PN16 | 15.1 KG | ||
5022298 | FEMALE THREADED FLANGE DN200, 6/4", PN10 |
DN200 6/4" | PN10 | 11.1 KG | ||
5022299 | FEMALE THREADED FLANGE DN200, 2", PN10 |
DN200 2" | PN10 | 11 KG | ||
5022301 | FEMALE THREADED FLANGE DN200, 2 1/2", PN10 |
DN200 2 1/2" | PN10 | 10.9 KG | ||
5027097 | FEMALE THREADED FLANGE XL - DN200, 4", PN16 |
DN200 4" | PN16 | 10.9 KG | ||
5004903 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-1" | PN10 | 17 KG | ||
5004904 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-1_1/4" | PN10 | 16.8 KG | ||
5004906 | DN250-1_1/2" | PN10 | 16.6 KG | |||
5004907 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-2" | PN10 | 17.2 KG | ||
5004910 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-3" | PN10 | 15.48 KG | ||
5004937 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN250-1_1/4" | PN16 | 16.8 KG | ||
5004938 | DN250-2" | PN16 | 22 KG | |||
5004914 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-1_1/4" | PN10 | 25.1 KG | ||
5004915 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-1_1/2" | PN10 | 24.9 KG | ||
5004916 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-2" | PN10 | 23.7 KG | ||
5004917 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-2_1/2" | PN10 | 22.13 KG | ||
5004942 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN300-1" | PN16 | 39.1 KG | ||
5004943 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN300-2" | PN16 | 39 KG | ||
5004920 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN350-1" | PN10 | 30.5 KG | ||
5004921 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN350-2" | PN10 | 25.5 KG | ||
5004923 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN400-1" | PN10 | 51.8 KG | ||
5004924 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN400-2" | PN10 | 41.9 KG | ||
5004946 | DN400-4" | PN16 | 0 KG |
Accessories
Find suitable accessories.
This product was not found in your country
You can find similar products in the category Pipe connections