Features
- Made of ductile iron, epoxy powder coated
- Flange sized according to EN 1092-2 and drilled in accordance with EN 1092-2 | PN 10 standard; PN 16 for DN 200 to DN 300 please specify on order - other standards on request
Hawle quality guarantee

Product variants (45)
Bookmark | BIM data | Item number | Description | Nominal diameter | Pressure rating | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
5004799 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN40-1_1/2" | PN16 | 2.1 KG | ||
5004806 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-2" | PN16 | 2.07 KG | ||
5004808 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1" | PN16 | 2.8 KG | ||
5004810 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1_1/4" | PN16 | 2.7 KG | ||
5004812 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN50-1_1/2" | PN16 | 2.6 KG | ||
5004818 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-2_1/2" | PN16 | 3.3 KG | ||
5004820 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004822 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1_1/4" | PN16 | 3.6 KG | ||
5004824 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-1_1/2" | PN16 | 3.5 KG | ||
5004826 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-2" | PN16 | 3.4 KG | ||
5004828 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN65-3" | PN16 | 3.2 KG | ||
5004830 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-3" | PN16 | 3.4 KG | ||
5004832 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1" | PN16 | 3.9 KG | ||
5004834 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1_1/4" | PN16 | 3.8 KG | ||
5004836 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-1_1/2" | PN16 | 3.7 KG | ||
5004838 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-2" | PN16 | 3.6 KG | ||
5004841 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN80-2_1/2" | PN16 | 3.5 KG | ||
5004843 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-4" | PN16 | 3.07 KG | ||
5004845 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1" | PN16 | 4.5 KG | ||
5004847 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1_1/4" | PN16 | 4.4 KG | ||
5004849 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-1_1/2" | PN16 | 4.3 KG | ||
5004851 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2" | PN16 | 4.2 KG | ||
5004854 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-2_1/2" | PN16 | 4 KG | ||
5004856 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN100-3" | PN16 | 4 KG | ||
5004858 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1" | PN16 | 5.9 KG | ||
5004860 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1_1/4" | PN16 | 5.8 KG | ||
5004862 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-1_1/2" | PN16 | 5.7 KG | ||
5004864 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-2" | PN16 | 5.6 KG | ||
5004867 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-2_1/2" | PN16 | 5.5 KG | ||
5004869 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-3" | PN16 | 5.4 KG | ||
5004871 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN125-4" | PN16 | 5.3 KG | ||
5004873 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1" | PN16 | 7.5 KG | ||
5004875 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1_1/4" | PN16 | 7.4 KG | ||
5004877 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-1_1/2" | PN16 | 7.3 KG | ||
5004879 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-2" | PN16 | 7.2 KG | ||
5004882 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-2_1/2" | PN16 | 7.1 KG | ||
5004884 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-3" | PN16 | 7 KG | ||
5004886 | FEMALE THREADED FLANGE PN16 | DN150-4" | PN16 | 6.9 KG | ||
5004888 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1" | PN10 | 11.3 KG | ||
5004890 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1_1/4" | PN10 | 11.2 KG | ||
5004892 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-1_1/2" | PN10 | 11.1 KG | ||
5004894 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-2" | PN10 | 11 KG | ||
5004897 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN200-2_1/2" | PN10 | 10.9 KG | ||
5004907 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN250-2" | PN10 | 17.2 KG | ||
5004916 | FEMALE THREADED FLANGE PN10 | DN300-2" | PN10 | 23.7 KG |
Accessories
Find suitable accessories.
This product was not found in your country
You can find similar products in the category Pipe connections