
- A norma EN 545
- Pressione di servizio MOP (PN) 16
- In ghisa sferoidale verniciata con resine epossidiche
- Flange dimensionate e forate a norma EN 1092-2 | PN 16
- Foratura standard a norma EN 1092-2 | PN 10
Garanzia di qualità Hawle


Varianti di prodotto (11)
Ricordami | Dati BIM | Numero articulo | Denominazione | Diametro nominale | Livello di pressione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Spettacolo | 5012726 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN16 | DN 50 | PN16 | 9 KG | |
Spettacolo | 5012728 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN16 | DN 65 | PN16 | 12 KG | |
Spettacolo | 5012729 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN16 | DN 80 | PN16 | 9,5 KG | |
Spettacolo | 5012733 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN16 | DN 100 | PN16 | 12 KG | |
Spettacolo | 5012737 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN16 | DN 125 | PN16 | 16,1 KG | |
Spettacolo | 5012741 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN16 | DN 150 | PN16 | 18,25 KG | |
Spettacolo | 5012745 | DOUBLE FLANGED BEND 45° PN10 | DN 200 | PN10 | 29 KG | |
Spettacolo | 5012746 | FLANSCHBOGEN 45° PN16 FFK-STÜCK |
DN 200 | PN16 | 27,5 KG | |
Spettacolo | 5012750 | FLANSCHBOGEN FFK 45° PN10 NR. 8540 |
250 | PN10 | 80 KG | |
Spettacolo | 5012751 | FLANSCHBOGEN FFK 45° PN16 NR. 8540 | 250 | PN16 | 87,5 KG | |
Spettacolo | 5012753 | FLANSCHBOGEN FFK 45° PN10 | 300 | PN10 | 85,1 KG |
Download
Scoprite di più sui nostri servizi.
Extra
Scoprite di più sui nostri extra.
Questo prodotto non è stato trovato nel Suo paese
Prodotti simili sono reperibili nella categoria Raccordi per tubi