
Гарантия качества Hawle

Варианты продукта (14)
Добавить в закладки | данные BIM | Артикул | Назва́ние | Номинальная ширина | Ступень давления | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
5016002 | NUT AND BOLT | M8x45 | 0,026 KG | |||
5016004 | NUT AND BOLT A2 CORROSION PROOFING |
M16x60 | 0,15 KG | |||
5016010 | NUT AND BOLT | M20x60 | 0,26 KG | |||
5016005 | NUT AND BOLT | M16x70 | 0,17 KG | |||
5016011 | NUT AND BOLT | M20x70 | 0,28 KG | |||
5016006 | NUT AND BOLT | M16x80 | 0,18 KG | |||
5016012 | NUT AND BOLT | M20x80 | 0,31 KG | |||
5016007 | NUT AND BOLT | M16x90 | 0,2 KG | |||
5016013 | NUT AND BOLT | M20x90 | 0,322 KG | |||
5016008 | NUT AND BOLT | M16x100 | 0,212 KG | |||
5016014 | NUT AND BOLT | M20x100 | 0,354 KG | |||
5016016 | NUT AND BOLT | M20x120 | 0,402 KG | |||
5016017 | NUT AND BOLT | M20x130 | 0,39 KG | |||
5016018 | NUT AND BOLT | M20x140 | 0,448 KG |
Загрузка
Узнайте больше о наших услугах
Комплектующие
Подберите подходящие аксессуары.
Похожие товары
Эти продукты, возможно, также заинтересуют вас:
Этот продукт в Вашей стране не был найден
Аналогичные продукты Вы найдете в категории Комплектующие