
Из эластомера
Гарантия качества Hawle

Варианты продукта (11)
Добавить в закладки | данные BIM | Артикул | Назва́ние | Номинальная ширина | Ступень давления | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
5015391 | O-RING NR. 6940 | 18,7x6,4 | 0,003 KG | |||
5015392 | О-образное уплотнение (кольцо) 3/4"/25 |
23,4x6,3 | 0,003 KG | |||
5015395 | О-образное уплотнение (кольцо) 1"/32 |
30,3x7,5 | 0,005 KG | |||
5015398 | O-RING NR. 6940 | 37,8x8,9 | 0,009 KG | |||
5015401 | O-RING NR.6940 | 47,7x9,2 | 0,012 KG | |||
5015403 | O-RING NR. 6940 | 59,8x10,2 | 0,021 KG | |||
5015405 | O-RING Nr. 6940 | 71,0x11,5 | 0,027 KG | |||
5015406 | O-RING Nr.6940 | 85,5x11,5 | 0,033 KG | |||
5015407 | O-RING NR. 6940 | 105,5x14,0 | 0,063 KG | |||
5015408 | O-RING NR. 6940 | 120,4x15,8 | 0,09 KG | |||
5015409 | O-RING NR. 6940 | 154,9x16,0 | 0,114 KG |
Загрузка
Узнайте больше о наших услугах
Этот продукт в Вашей стране не был найден
Аналогичные продукты Вы найдете в категории Комплектующие