7500
Caratteristica del progetto
- In elastomero
- Indicare il tipo di tubo e il diametro esterno
Garanzia di qualità
Varianti di prodotto (21)
| Dati BIM | Numero articulo | Denominazione | Diametro nominale | Livello di pressione | Peso | Ricordami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009149 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN40/D48 | 0,04 KG | |||
| 5009167 | SLEEVE GASKET (CI) | DN50/D66 | 0,09 KG | |||
| 5009168 | SLEEVE GASKET (CI) | DN65/D82 | 0,1 KG | |||
| 5009152 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN80/D89 | 0,15 KG | |||
| 5009170 | SLEEVE GASKET (CI AND AC) | DN80/D98 | 0,15 KG | |||
| 5009188 | SLEEVE GASKET (AC) | DN80/D106 | 0,12 KG | |||
| 5009156 | DN100/D106 | 0,19 KG | ||||
| 5009155 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN100/D108 | 0,222 KG | |||
| 5009172 | SLEEVE GASKET (CI AND AC) | DN100/D118-120 | 0,18 KG | |||
| 5009158 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN125/D129 | 0,25 KG | |||
| 5009173 | SLEEVE GASKET (CI AND AC) | DN125/D144-149 | 0,24 KG | |||
| 5009159 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN150/D159 | 0,31 KG | |||
| 5009175 | SLEEVE GASKET (CI AND AC) | DN150/D170-178 | 0,326 KG | |||
| 5009161 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN200/D216 | 0,48 KG | |||
| 5009177 | SLEEVE GASKET (CI) | DN200/D222 | 0,47 KG | |||
| 5009180 | SLEEVE GASKET (CI) | DN250/D274 | 0,62 KG | |||
| 5009162 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN250/D267 | 0,63 KG | |||
| 5009164 | 300 | 0,81 KG | ||||
| 5009183 | SLEEVE GASKET (STEEL AND CI) | DN400/D406-429 | 1,46 KG | |||
| 5009165 | SLEEVE GASKET (STEEL) | 406.4 | 1,39 KG | |||
| 5009185 | SLEEVE GASKET (STEEL AND CI) | DN500/D508-532 | 2,91 KG |
Prodotti simili
Potrebbero interessarti anche questi prodotti
Questo prodotto non è stato trovato nel Suo paese
Prodotti simili sono reperibili nella categoria