7510
Caratteristica del progetto
- In elastomero
- Indicare il tipo di tubo e il diametro esterno
Garanzia di qualità
Varianti di prodotto (23)
| Dati BIM | Numero articulo | Denominazione | Diametro nominale | Livello di pressione | Peso | Ricordami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009222 | SLEEVE GASKET (CI) | DN40/D56 | 0,09 KG | |||
| 5009209 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN50/D56 | 0,12 KG | |||
| 5009223 | SLEEVE GASKET (CI) | DN50/D66 | 0,13 KG | |||
| 5009210 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN50/D59-61 | 0,09 KG | |||
| 5009211 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN65/D76 | 0,13 KG | |||
| 5009224 | SLEEVE GASKET (CI) | DN65/D82 | 0,14 KG | |||
| 5009212 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN80/D89 | 0,18 KG | |||
| 5009225 | SLEEVE GASKET (CI) | DN80/D98 | 0,2 KG | |||
| 5009226 | SLEEVE GASKET (CI) | DN80/D101 | 0,21 KG | |||
| 5009213 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN100/D108 | 0,21 KG | |||
| 5009214 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN100/D114 | 0,23 KG | |||
| 5009227 | SLEEVE GASKET (CI AND AC) | DN100/D118-120 | 0,25 KG | |||
| 5009215 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN125/D133 | 0,31 KG | |||
| 5009229 | SLEEVE GASKET (CI) | DN125/D140 | 0,37 KG | |||
| 5009228 | SLEEVE GASKET (CI) | DN125/D144 | 0,34 KG | |||
| 5009216 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN150/D159 | 0,37 KG | |||
| 5009231 | SLEEVE GASKET (CI) | DN150/D168 | 1,33 KG | |||
| 5009230 | SLEEVE GASKET (CI) | DN150/D170 | 0,4 KG | |||
| 5009217 | SLEEVE GASKET (STEEL) | DN200/D216 | 0,58 KG | |||
| 5009219 | SLEEVE GASKET (STEEL AND CI) | DN200/D219-222 | 0,51 KG | |||
| 5009233 | SLEEVE GASKET (CI) | DN250/D274 | 0,85 KG | |||
| 5009234 | SLEEVE GASKET (CI) | DN300/D326 | 1,09 KG | |||
| 5009235 | SLEEVE GASKET (CI) | DN400/D429 | 2,26 KG |
Prodotti simili
Potrebbero interessarti anche questi prodotti
Questo prodotto non è stato trovato nel Suo paese
Prodotti simili sono reperibili nella categoria