
Intervallo di diametro DN 80 - DN 200
Livello di pressione PN 6 I PN 16
- Automatico
- Tutti i componenti meccanici sono in materiale resistente alla corrosione
- Si prega di rilevare le dimensioni delle valvole di aerazione dalla nostra scheda sulle caratteristiche prodotti o dalla scheda W 334 della DVGW (Associazione tedesca per gas e acqua).
Garanzia di qualità Hawle

Varianti di prodotto (9)
Ricordami | Dati BIM | Numero articulo | Denominazione | Diametro nominale | Livello di pressione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
5016445 | AIR RELEASE VALVE PN16 | DN 80/PN16 | PN16 | 16,6 KG | ||
5016456 | AIR RELEASE VALVE PN6 | DN 80/PN6 | PN6 | 17,22 KG | ||
5016447 | AIR RELEASE VALVE PN16 | DN 100/PN16 | PN16 | 24,7 KG | ||
5016457 | AIR RELEASE VALVE PN6 | DN 100/PN6 | PN6 | 24,7 KG | ||
5016449 | AIR RELEASE VALVE PN16 | DN 150/PN16 | PN16 | 75 KG | ||
5016458 | AIR RELEASE VALVE PN6 | DN 150/PN6 | PN6 | 71,8 KG | ||
5016451 | AIR RELEASE VALVE PN10 | DN 200/PN10 | PN10 | 81 KG | ||
5016452 | AIR RELEASE VALVE PN16 | DN 200/PN16 | PN16 | 75 KG | ||
5016459 | AIR RELEASE VALVE PN6 WITH FLANGE PN10 |
DN 200/PN6 | PN6 | 81 KG |
Download
Scoprite di più sui nostri servizi.
Questo prodotto non è stato trovato nel Suo paese
Prodotti simili sono reperibili nella categoria Valvole di sfiato